Jahresbeitrag für Gewichtheben und Boxen
| Personengruppe | Preis pro Jahr |
|---|---|
| Kinder bis 14 Jahre | 39 € |
| Jugendliche 14 bis 18 Jahre | 60 € |
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | 84 € |
| Familienbeitrag (Eltern mit Kinder bis 18 Jahren) | 125 € |
| Schüler und Studenten durch jährlichen Nachweis bis 1.Jan und bis zum 25.Lebensjahr | 60 € |
| Rentner ab den 65.Lebensjahr oder auf schriftlichen Antrag | 60 € |
| Ehrenmitglieder mit Familie | 60 € |
| Familienbeitrag für Rentner, auf schriftlichen Antrag | 75 € |
| Passiv-/Fördermitglieder, auf schriftlichen Antrag | 55 € |
| Mitglieder im Rentenalter, die 25Jahre Mitglied sind, auf schriftlichen Antrag | beitragsfrei |
Zuschlag für die Fitnessgruppe
| Personengruppe | Preis pro Jahr |
|---|---|
| Einzelmitglied | 68 € |
| Familie (Eltern mit Kinder bis 18Jahre) | 136 € |
EINMALIGE AUFNAHMEGEBÜHR
| Personengruppe | Einmalig |
|---|---|
| Einzelmitglied | 25 € |
| Familie | 50 € |
Beispiel
Ein Erwachsener möchte seine Fitness beim KSV trainieren.
Die Kosten setzen sich also aus wie folgt zusammen:
Grundbeitrag 84 € (pro Jahr)
Fitnesszuschlag 68 € (pro Jahr)
Aufnahmegebühr 25€ (einmalig)